Bảng giá tham khảo dịch vụ cho thuê xe du lịch tại TP.HCM
Bảng giá tham khảo dịch vụ cho thuê xe du lịch tại TP.HCM
Hotline dịch vụ thuê xe:
0913645545 Mr. Khoa / 0913645546 Mr.Cường / 0939662139 Mr. Mạnh
(từ 7h00 - 21h hàng ngày)
* Giá cho thuê xe oto hcm đã bao gồm: Xe và tài xế riêng phục vụ theo lịch trình, phí cầu đường bến bãi, phí cao tốc, chi phí ăn nghỉ tài xế (nếu qua đêm).
* Chưa bao gồm: Các chi phí phát sinh ngoài chương trình, tiền tip cho tài xế. Phụ thu ngoài thời gian phục vụ khách (giờ phục vụ từ 6h sáng - 21h đêm), phụ thu xe đi ngoài lịch trình định sẵn.
- Phương thức thanh toán: đặt cọc ít nhất 30%, khi hai bên ký xác nhận tour, thanh toán phần còn lại ngay sau khi kết thúc tour.
- Hủy tour: Công ty chúng tôi sẽ hoàn lại tiền khách đã cọc nếu báo hủy trước 48 tiếng. Hủy tour trước 2 ngày: 100% hoàn tiền sau khi trừ đi các chi phí phát sinh bắt buộc.
* Lưu ý:
- Đối với khách là người nước ngoài, không biết tiếng Việt, để thuận tiện trong việc giao tiếp, công ty chúng tôi sẽ sắp xếp tài xế biết nói tiếng Anh căn bản, và sẽ phụ thu 10 USD/ ngày/ xe.
- Xe công ty chúng tôi không khởi hành vào ban đêm cho các chặng đi Nha Trang hoặc Đà Lạt.
- Giờ đón trả khách từ 6 giờ sáng đến 21 giờ tối. Phát sinh ngoài giờ phụ thu thêm 100.000 VND/ tiếng.- Xe công ty chúng tôi không khởi hành vào ban đêm cho các chặng đi Nha Trang hoặc Đà Lạt.
- Khi đón khách tại các điểm ngoài quận: 1,2,3,4, Phú Nhuận, Bình Thạnh phụ thu thêm 200.000 VND/ chuyến.
- Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đối theo từng thời điểm hoặc vào các dịp lễ tết, vui lòng liên hệ với số Hotline cho thuê xe oto hoặc liên hệ với công ty để biết chi tiết. Xe 35, 45 chỗ sẽ báo giá trên từng yêu cầu.
- Quý khách có nhu cầu thuê xe giá rẻ tphcm vui lòng liên hệ với phòng điều hành xe để cập nhật những chương trình khuyến mãi mới nhất.
>>> Xem thêm dịch vụ cho thuê xe theo tháng tại TPHCM
Bảng giá này chưa bao gồm VAT 10%
Lưu ý: Công ty chúng tôi dịch vụ cho thuê xe tự lái
Chúc quý khách có một chuyến đi tốt đẹp
- Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đối theo từng thời điểm hoặc vào các dịp lễ tết, vui lòng liên hệ với số Hotline cho thuê xe oto hoặc liên hệ với công ty để biết chi tiết. Xe 35, 45 chỗ sẽ báo giá trên từng yêu cầu.
- Quý khách có nhu cầu thuê xe giá rẻ tphcm vui lòng liên hệ với phòng điều hành xe để cập nhật những chương trình khuyến mãi mới nhất.
>>> Xem thêm dịch vụ cho thuê xe theo tháng tại TPHCM
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE DU LỊCH TPHCM
Cập nhật: 12.05.2016Bảng giá này chưa bao gồm VAT 10%
Lưu ý: Công ty chúng tôi dịch vụ cho thuê xe tự lái
| STT | TUYẾN ĐƯỜNG | THỜI GIAN | GIÁ DỊCH VỤ CHO THUÊ XE TRỌN GÓI TPHCM (VND) | |
| Cho thuê xe 7 chỗ | Cho thuê xe 16 chỗ | |||
| 1 | Đón hoặc tiễn sân bay Tân Sân Nhất | 3 tiếng | 700,000 | 850,000 |
| 2 | Tham quan thành phố Hồ Chí Minh (4 tiếng) | 4 tiếng | 750,000 | 950,000 |
| 3 | Tham quan thành phố Hồ Chí Minh (8 tiếng) | 8 tiếng | 1,250,000 | 1,350,000 |
| 4 | SGN - Giang Điền / Long Thành / SGN | 1 ngày | 1,350,000 | 1,550,000 |
| 5 | SGN - Củ Chi - SGN | 1 ngày | 1,350,000 | 1,550,000 |
| 6 | SGN - Tây Ninh (Tòa Thánh) - SGN | 1 ngày | 1,550,000 | 1,800,000 |
| 7 | SGN - Tây Ninh - Củ Chi - SGN | 1 ngày | 1,750,000 | 1,950,000 |
| 8 | SGN - Bình Dương (TDM) - SGN | 1 ngày | 1,450,000 | 1,650,000 |
| 9 | SGN - Long An - SGN | 1 ngày | 1,350,000 | 1,550,000 |
| 10 | SGN - Đại Nam - SGN | 1 ngày | 1,550,000 | 1,750,000 |
| 11 | SGN - tp Biên Hòa - SGN | 1 ngày | 1,300,000 | 1,500,000 |
| 12 | SGN - Cần Giờ - SGN | 1 ngày | 1,550,000 | 1,850,000 |
| 13 | SGN - Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm (một chiều) | 1 ngày | 1,750,000 | 2,050,000 |
| 14 | SGN - Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm - SGN | 1 ngày | 1,850,000 | 2,150,000 |
| 15 | SGN - Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm - SGN | 2 ngày | 2,850,000 | 3,450,000 |
| 16 | SGN - Bình Châu / Hồ Cốc - SGN | 1 ngày | 1,950,000 | 2,350,000 |
| 17 | SGN - Bình Châu / Hồ Cốc - SGN | 2 ngày | 3,150,000 | 3,650,000 |
| 18 | SGN - Phan Thiết - Mũi Né - SGN (một chiều) | 1 ngày | 2,200,000 | 2,500,000 |
| 19 | SGN - Phan Thiết - Mũi Né - SGN | 1 ngày | 2,500,000 | 2,900,000 |
| 20 | SGN - Phan Thiết - Mũi Né - SGN | 2 ngày | 3,400,000 | 4,000,000 |
| 21 | SGN - Phan Thiết - Mũi Né - SGN | 3 ngày | 4,500,000 | 4,950,000 |
| 22 | SGN - Madagui / Nam Cat Tien - SGN | 1 ngày | 1,950,000 | 2,250,000 |
| 23 | SGN - Madagui / Nam Cát Tiên - SGN | 2 ngày | 3,250,000 | 3,750,000 |
| 24 | SGN - Đà Lạt - SGN | 2 ngày | 4,550,000 | 5,455,000 |
| 25 | SGN - Đà Lạt - SGN | 3 ngày | 5,550,000 | 6,600,000 |
| 26 | SGN - Đà Lạt - SGN | 4 ngày | 6,450,000 | 7,550,000 |
| 27 | SGN - Nha Trang - SGN | 2 ngày | 5,350,000 | 6,350,000 |
| 28 | SGN - Nha Trang - SGN | 3 ngày | 5,950,000 | 6,950,000 |
| 29 | SGN - Nha Trang - SGN | 4 ngày | 6,650,000 | 7,750,000 |
| 30 | SGN - Đà Lạt - Nha Trang - SGN | 4 ngày | 7,950,000 | 8,850,000 |
| 31 | SGN - Đà Lạt - Nha Trang - SGN | 5 ngày | 8,650,000 | 9,850,000 |
| 32 | SGN - Buôn Ma Thuột - SGN | 2 ngày | 5,950,000 | 8,050,000 |
| 33 | SGN - Buôn Ma Thuột - SGN | 3 ngày | 6,450,000 | 7,950,000 |
| 34 | SGN - Mỹ Tho - SGN | 1 ngày | 1,550,000 | 1,750,000 |
| 35 | SGN - Thị xã Bến Tre - SGN | 1 ngày | 1,650,000 | 1,950,000 |
| 36 | SGN - Cái Bè - SGN | 1 ngày | 1,650,000 | 1,950,000 |
| 37 | SGN - Trà Vinh - SGN | 1 ngày | 2,650,000 | 2,950,000 |
| 38 | SGN - Can Tho - SGN | 1 ngày | 2,200,000 | 2,900,000 |
| 39 | SGN - Vĩnh Long - Cần Thơ - SGN | 2 ngày | 3,150,000 | 3,950,000 |
| 40 | SGN - Châu Đốc - SGN | 2 ngày | 3,850,000 | 4,750,000 |
| 41 | SGN - Cần Thơ - Châu Đốc - SGN | 2 ngày | 3,850,000 | 4,950,000 |
| 42 | SGN - Rạch Giá - SGN (một chiều) | 1 ngày | 3,250,000 | 3,650,000 |
Chúc quý khách có một chuyến đi tốt đẹp





